
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
|---|---|---|---|---|
| CH141K | 141,400 | 33,700 | 300,600 | 4.508 |
| CH160K | 160,800 | 28,400 | 378,800 | 5.613 |
| CH217K | 217,600 | 47,400 | 375,000 | 9.473 |
| CH218K | 218,100 | 27,000 | 506,400 | 6.703 |
| CH326K | 326,700 | 99,400 | 486,200 | 9.765 |
| Individual Price for Standards Listed Above: $215./1.0g | ||||
IV* Intrinsic Viscosity (dL/g) in 5% Acetic Acid;
|
||||