
| Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* |
|---|---|---|---|---|
| PET63K | 63,500 | 30,000 | 99,000 | 0.945 |
| PET49K | 49,200 | 25,600 | 72,800 | 0.685 |
| PET39K | 39,000 | 21,000 | 69,000 | 0.630 |
| PET27K | 27,400 | 15,400 | 47,100 | 0.511 |
| Individual Price for Standards Listed Above: $578.00/1.0g | ||||
| IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in o-chlorophenol at 25°C (a = 0.658; K = 0.000631) |
||||