APSC

  

Polypropylene

 

Low Mw Polypropylene
Catalog # Mp Mw Mn IV*
PP2700 2,700 2,850 2,700 0.057
PP2600 2,575 2,650 2,530 0.052
PP2100 2,100 2,150 2,020 0.045
PP1900 1,850 1,900 1,800 0.042
PP1800 1,800 1,770 1,630 0.039
PP1650 1,650 1,660 1,575 0.037
PP1450 1,450 1,440 1,375 0.033
PP1365 1,365 1,400 1,355 0.032
PP1300 1,300 1,290 1,230 0.030
PP1160 1,160 1,175 1,120 0.028
PP1075 1,075 1,100 1,070 0.027
PP1000 1,000 1,015 965 0.026
PP900 900 930 890 0.023
PP875 875 890 850 0.023
PP780 780 800 760 0.021
Individual Price for Standards Listed Above: $165.00/250mg
PPNRKIT: 250mg of each standard listed above $2,085.00
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in THF at 30°C
(a = 0.78; K = 0.00014)

 

Broad MWD Polypropylene
Catalog # Mw Mn Mp IV*
PP800K 801,000 127,000 190,000 4.405
PP575K 575,000 100,000 138,200 3.663
PP467K 467,300 75,400 125,600 3.169
PP350K 348,300 43,500 198,000 2.323
PP300K 297,000 47,500 160,000 2.120
PP270K 267,000 43,300 152,700 1.633
PP230K 231,300 41,800 150,000 1.481
PP210K 210,000 41,200 137,900 1.397
PP200K 197,100 40,600 131,000 1.280
PP180K 177,100 40,000 118,300 1.244
PP150K 151,900 38,400 106,800 1.119
PP135K 136,500 37,000 101,500 1.000
PP110K 110,500 34,000 87,100 0.922
PP105K 108,000 32,500 82,800 0.869
PP95K 95,400 28,100 72,500 0.846
PP60K 59,300 24,700 52,300 0.605
PP50K 50,400 23,600 49,700 0.580
PP45K 47,500 21,300 42,600 0.541
PP9K 8,600 2,600 8,500 0.130
PP6K 6,200 3,000 6,000 0.113
PP1200 1,220 885 1,100 0.032
PP800 830 740 800 0.025
Individual Price for Standards Listed Above: $165.00/1.0g
PPKIT: 1.0g of each standard listed above $3,465.00
IV* - Intrinsic Viscosity (dL/g) in TCB at 145°C
(a = 0.750; K = 0.000137)

 

MSDS